Respaldo
El Consejo General del IEEH realiza su Primer Sesión Ordinaria del mes
Pachuca de Soto, Hgo., 12 de enero 2017.
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral que encabeza Guillermina Vázquez Benítez, sesionó este día con el siguiente orden del día:
- La declaratoria de conclusión a las 11:13 hrs. del Proceso Electoral Local Extraordinario 2016-2017 y receso del Consejo Municipal Electoral de Omitlán de Juárez. En este sentido la Consejera Presidenta dijo que, dado que feneció el plazo para impugnar la elección extraordinaria sin que se haya presentado escrito de impugnación alguno y de conformidad con los artículos 66, fracción XXXIV (34) y 100 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, se declara formalmente la conclusión del citado proceso.
Además, fueron aprobados tres proyectos de acuerdo:
- Se instruyó conjuntamente a las Direcciones Ejecutivas de Administración y de Organización Electoral, para que provean lo necesario e instauren las medidas necesarias a fin de que se proceda a la destrucción de la documentación electoral utilizada durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2016-2017, para lo cual se deberán de observar los estándares que establezcan los planes de reciclaje aplicables al caso.
- La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos a cargo del Consejero Salvador Domingo Franco Assad, propuso el acuerdo relativo al financiamiento público que recibirán los Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas en el ejercicio 2017, como a continuación se detalla:
ACTIVIDADES ORDINARIAS
PARTIDO | PORCENTAJE DE VOTACIÓN OBTENIDA DIPUTADAS/OS 2016 | 30% EN FORMA IGUALITARIA | 70% SEGÚN PORCENTAJE DE VOTACIÓN | FINANCIAMIENTO ANUAL | FINANCIAMIENTO MENSUAL |
ACCIÓN NACIONAL | 21.6775495 | $1,342,657.12 | $5,433,029.67 | $6,775,686.78 | $564,640.57 |
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 31.6134589 | $1,342,657.12 | $7,923,259.97 | $9,265,917.08 | $772,159.76 |
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 11.1978543 | $1,342,657.12 | $2,806,510.70 | $4,149,167.82 | $345,763.98 |
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | 3.79771984 | $1,342,657.12 | $951,819.97 | $2,294,477.09 | $191,206.42 |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 7.18079304 | $1,342,657.12 | $1,799,717.34 | $3,142,374.45 | $261,864.54 |
NUEVA ALIANZA | 7.92831003 | $1,342,657.12 | $1,987,067.02 | $3,329,724.13 | $277,477.01 |
MORENA | 8.514580484 | $1,342,657.12 | $2,134,003.59 | $3,476,660.70 | $289,721.73 |
ENCUENTRO SOCIAL | 8.08973397 | $1,342,657.12 | $2,027,524.59 | $3,370,181.71 | $280,848.48 |
100.00 | $10,741,256.92 | $25,062,932.83 | $35,804,189.76 | $2,983,682.48 |
ACTIVIDADES ESPECIFICAS:
PARTIDO | PORCENTAJE DE VOTACIÓN OBTENIDA | 30% EN FORMA IGUALITARIA | 70% SEGÚN PORCENTAJE DE VOTACIÓN | FINANCIAMIENTO ANUAL | FINANCIAMIENTO MENSUAL |
ACCIÓN NACIONAL | 21.6775495 | $40,279.71 | $162,990.89 | $203,270.60 | $16,939.22 |
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 31.6134589 | $40,279.71 | $237,697.80 | $277,977.51 | $23,164.79 |
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 11.1978543 | $40,279.71 | $84,195.32 | $124,475.03 | $10,372.92 |
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | 3.79771984 | $40,279.71 | $28,554.60 | $68,834.31 | $5,736.19 |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 7.18079304 | $40,279.71 | $53,991.52 | $94,271.23 | $7,855.94 |
NUEVA ALIANZA | 7.92831003 | $40,279.71 | $59,612.01 | $99,891.72 | $8,324.31 |
MORENA | 8.514580484 | $40,279.71 | $64,020.11 | $104,299.82 | $8,691.65 |
ENCUENTRO SOCIAL | 8.08973397 | $40,279.71 | $60,825.74 | $101,105.45 | $8,425.45 |
TOTAL | 100.00 | $322,237.71 | $751,887.99 | $1,074,125.69 | $89,510.47 |
- Se propuso al pleno las autoridades competentes para atender los procedimientos laborales disciplinarios propios del Servicio Profesional Electoral Nacional. Por lo tanto, se designa a la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral como Autoridad Instructora, y al Secretario Ejecutivo como Autoridad Resolutora respectivamente, de los Procedimientos Laborales Disciplinarios que se formulen en contra de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, bajo las directrices que establece el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa y demás disposiciones en la materia.