Calendario F1 2025: ¡Conoce todos los detalles de la nueva temporada de la Fórmula 1!
Ciudad de México, 11 de enero del 2025.- El calendario de la Fórmula 1 2025 ha sido oficialmente presentado, prometiendo una temporada emocionante y repleta de acción. Con 24 Grandes Premios repartidos en 38 semanas, los aficionados al automovilismo podrán disfrutar de sus pilotos favoritos en circuitos de todo el mundo.
Una de las novedades más destacadas es el regreso del Gran Premio de Australia como apertura de la temporada.
Tres tripletes y un parón veraniego
La temporada estará marcada por tres tripletes de carreras, es decir, tres Grandes Premios en tres fines de semana consecutivos. Estos exigentes períodos se llevarán a cabo en abril, mayo y al final de la temporada. Además, habrá un parón veraniego más largo de lo habitual, entre julio y agosto, para permitir a equipos y pilotos descansar y prepararse para la segunda mitad del campeonato.
Celebración del 75 aniversario
El 2025 será un año especial para la Fórmula 1, ya que se celebra el 75 aniversario del Campeonato Mundial. Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, expresó su entusiasmo por esta temporada y agradeció a todos los involucrados por hacer posible un calendario tan sólido y emocionante.
¿Qué te espera en el 2025?
- 24 Grandes Premios: Una temporada repleta de acción y emoción.
- Circuitos icónicos: Desde Melbourne hasta Yas Marina, pasando por circuitos históricos y modernos.
- Tripletes desafiantes: Pilotos y equipos pondrán a prueba sus límites en exigentes secuencias de tres carreras consecutivas.
- Un parón veraniego más largo: Tiempo para descansar y prepararse para la segunda mitad de la temporada.
- Celebración del 75 aniversario: Una temporada especial para conmemorar la larga historia de la Fórmula 1.
CALENDARIO completo temporada 2025 F1
A continuación el calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1:
Gran Premio | Circuito | Lugar | Fecha | Longitud | Curvas |
---|---|---|---|---|---|
1. Gran Premio de Australia | Circuito de Albert Park | Melbourne, Australia | 14-16 marzo | 5303 | 16 |
2. Gran Premio de China | Circuito de Shanghai | Shanghai, China | 21-23 marzo | 5451 | 14 |
3. Gran Premio de Japón | Circuito de Suzuka | Suzuka, Japón | 4-6 abril | 5807 | 18 |
4. Gran Premio de Bahréin | Circuito de Bahréin | Sakhir, Bahréin | 11-13 abril | 5412 | 15 |
5. Gran Premio de Arabia Saudí | Circuito de la Corniche de Yeda | Yeda, Arabia Saudí | 18-20 abril | 6175 | 27 |
6. Gran Premio de Miami | Circuito urbano de Miami | Miami, Estados Unidos | 2-4 mayo | 5410 | 19 |
7. Gran Premio de Emilia Romaña | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Imola, Italia | 16-18 mayo | 5410 | 19 |
8. Gran Premio de Mónaco | Circuito de Mónaco | Montecarlo, Mónaco | 23-25 mayo | 3340 | 19 |
9. Gran Premio de España | Circuito de Barcelona-Catalunya | Montmeló, España | 30 mayo – 1 junio | 4675 | 16 |
10. Gran Premio de Canadá | Circuito Gilles Villeneuve | Montreal, Canadá | 13-15 junio | 4361 | 12 |
11. Gran Premio de Austria | Red Bull Ring | Knittelfeld, Austria | 27-29 junio | 4326 | 10 |
12. Gran Premio de Gran Bretaña | Circuito de Silverstone | Silverstone, Gran Bretaña | 5-6 julio | 5891 | 18 |
13. Gran Premio de Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps | Spa-Francorchamps, Bélgica | 25-27 julio | 7004 | 19 |
14. Gran Premio de Hungría | Circuito de Hungaroring | Mogyoród, HungríaMogyoród, Hungría | 1-3 agosto | 4381 | 14 |
15. Gran Premio de los Países Bajos | Circuito de Zandvoort | Zandvoort, Países Bajos | 29-31 agosto | 4.259 | 14 |
16. Gran Premio de Italia | Circuito de Monza | Monza, Italia | 5-7 septiembre | 5.793 | 11 |
17. Gran Premio de Azerbaiyán | Bakú City Circuit | Bakú, Azerbaiyán | 19-21 septiembre | 6.003 | 20 |
18.Gran Premio de Singapur | Circuito de Marina Bay | Singapur, Singapur | 3-5 octubre | 5.073 | 23 |
19. Gran Premio de los Estados Unidos | Circuito de las Américas | Travis County, Austin, Estados Unidos | 17-19 octubre | 5.513 | 20 |
20. Gran Premio de México | Autódromo Hermanos Rodríguez | México D.F., México | 24-26 octubre | 4.421 | 16 |
21. Gran Premio de Sao Paulo | José Carlos Pace (Interlagos) | São Paulo, Brasil | 7-9 noviembre | 4.309 | 15 |
22. Gran Premio de Las Vegas | Circuito de Las Vegas | Las Vegas, Estados Unidos | 20-22 noviembre | 6.201 | 17 |
23. Gran Premio de Qatar | Circuito de Losail | Losail, Qatar | 28-30 noviembre | 5.380 | 16 |
24. Gran Premio de Abu Dhabi | Circuito de Yas Marina | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | 5-7 diciembre | 5.554 | 21 |
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/