Acuerda IEE topes de los gastos de campaña de Partidos Políticos durante el proceso
Pachuca de Soto, Hgo., 22 de Marzo 2016
- Acuerdo que presentó la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos al Pleno del Consejo, respecto del tope de gastos de campaña, que deberán observar los Partidos Políticos durante el proceso. En este sentido el Secretario Ejecutivo, Jerónimo Castillo Rodríguez, mencionó que de acuerdo al artículo 32 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, los topes de los gastos de campaña se determinan por municipio, en ese sentido queda de la siguiente manera:
MUNICIPIOS | TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA | |
1 | Acatlán | $201,320.84 |
2 | Acaxochitlán | $364,372.40 |
3 | Actopan | $547,189.34 |
4 | Agua Blanca de Iturbide | $84,319.20 |
5 | Ajacuba | $140,630.88 |
6 | Alfajayucan | $188,161.63 |
7 | Almoloya | $106,410.99 |
8 | Apan | $397,145.56 |
9 | El Arenal | $160,746.02 |
10 | Atitalaquia | $205,503.69 |
11 | Atlapexco | $172,804.17 |
12 | Atotonilco el Grande | $285,150.83 |
13 | Atotonilco de Tula | $336,111.34 |
14 | Calnali | $148,098.14 |
15 | Cardonal | $182,512.52 |
16 | Cuautepec de Hinojosa | $511,630.93 |
17 | Chapantongo | $118,077.52 |
18 | Chapulhuacán | $199,170.74 |
19 | Chilcuautla | $163,764.02 |
20 | Eloxochitlán | $31,106.51 |
21 | Emiliano Zapata | $111,518.60 |
22 | Epazoyucan | $135,462.81 |
23 | Francisco I. Madero | $318,393.92 |
24 | Huasca de Ocampo | $168,344.12 |
25 | Huautla | $197,007.91 |
26 | Huazalingo | $105,298.62 |
27 | Huehuetla | $200,521.60 |
28 | Huejutla de Reyes | $1,095,732.91 |
29 | Huichapan | $428,372.75 |
30 | Ixmiquilpan | $890,132.67 |
31 | Jacala de Ledezma | $122,732.61 |
32 | Jaltocán | $95,218.76 |
33 | Juárez Hidalgo | $31,331.11 |
34 | Lolotla | $84,319.20 |
35 | Metepec | $109,087.97 |
36 | San Agustín Metzquititlán | $93,688.49 |
37 | Metztitlán | $213,173.26 |
38 | Mineral del Chico | $79,764.46 |
39 | Mineral del Monte | $115,679.34 |
40 | La Misión | $97,975.97 |
41 | Mixquiahuala de Juárez | $322,137.48 |
42 | Molango de Escamilla | $98,598.26 |
43 | Nicolás Flores | $64,083.23 |
44 | Nopala de Villagrán | $140,278.29 |
45 | Omitlán de Juárez | $84,833.65 |
46 | San Felipe Orizatlán | $340,085.15 |
47 | Pacula | $53,040.10 |
48 | Pachuca de Soto | $1,910,007.34 |
49 | Pisaflores | $148,850.99 |
50 | Progreso de Obregón | $154,925.78 |
51 | Mineral de la Reforma | $871,250.00 |
52 | San Agustín Tlaxiaca | $282,503.11 |
53 | San Bartolo Tutotepec | $158,089.79 |
54 | San Salvador | $306,171.55 |
55 | Santiago de Anaya | $156,677.59 |
56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | $286,287.52 |
57 | Singuilucan | $150,810.47 |
58 | Tasquillo | $180,532.28 |
59 | Tecozautla | $331,568.93 |
60 | Tenango de Doria | $147,194.72 |
61 | Tepeapulco | $383,276.85 |
62 | Tepehuacán de Guerrero | $229,526.62 |
63 | Tepeji del Río de Ocampo | $528,217.11 |
64 | Tepetitlán | $96,076.21 |
65 | Tetepango | $74,532.15 |
66 | Villa de Tezontepec | $103,805.47 |
67 | Tezontepec de Aldama | $361,535.06 |
68 | Tianguistengo | $129,438.72 |
69 | Tizayuca | $682,267.16 |
70 | Tlahuelilpan | $130,300.67 |
71 | Tlahuiltepa | $94,229.14 |
72 | Tlanalapa | $101,484.18 |
73 | Tlanchinol | $300,187.39 |
74 | Tlaxcoapan | $210,689.16 |
75 | Tolcayuca | $112,056.35 |
76 | Tula de Allende | $744,093.63 |
77 | Tulancingo de Bravo | $1,046,882.74 |
78 | Xochiatipan | $148,775.71 |
79 | Xochicoatlán | $68,396.42 |
80 | Yahualica | $198,451.26 |
81 | Zacualtipán de Ángeles | $308,393.40 |
82 | Zapotlán de Juárez | $146,762.73 |
83 | Zempoala | $279,918.96 |
84 | Zimapán | $393,450.75 |
Agregó que para efectos de determinar los topes de gastos de campaña, para la elección de Diputados, se realizó la sumatoria de los topes de gastos de los municipios que conforman cada Distrito Electoral, con base en la nueva redistritación, quedando como se describe:
DISTRITO | TOPE DE GASTOS |
Distrito I | $1,383,915.07 |
Distrito II | $1,436,610.78 |
Distrito III | $1,265,602.30 |
Distrito IV | $1,387,959.58 |
Distrito V | $1,457,170.03 |
Distrito VI | $1,475,908.76 |
Distrito VII | $1,242,259.61 |
Distrito VIII | $1,449,042.25 |
Distrito IX | $1,269,391.23 |
Distrito X | $1,491,078.48 |
Distrito XI | $1,046,882.74 |
Distrito XII | $978,113.48 |
Distrito XIII | $931,893.86 |
Distrito XIV | $1,085,083.46 |
Distrito XV | $1,144,364.29 |
Distrito XVI | $1,044,891.71 |
Distrito XVII | $1,006,712.81 |
Distrito XVIII | $1,201,777.98 |
Finalmente dijo que para determinar cuál es la cantidad que será el tope de gastos para la elección de Gobernador del Estado de Hidalgo, se realizó la sumatoria de los topes de gastos de campaña de cada uno de los 84 municipios, resultando de dicha operación la cantidad de:
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA | |
GOBERNADOR | $22,298,658.33 |
- Acuerdo propuesto por la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana, en el que se establecen los lineamientos que deben observar los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas Independientes a fin de dar cumplimiento al registro de ciudadanos no mayores a veintinueve años en la integración de las planillas para contender por los Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2015-2016.
En este contexto, se fijaron los criterios que deberán observar los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes al integrar sus respectivas planillas, a fin de cumplimentar el registro de ciudadanas o ciudadanos que para el día de la celebración de la jornada electoral, no sean mayores a 29 años, ocupando uno de los cuatro primeros lugares de la lista de regidores. Así lo aprobaron por unanimidad de votos en lo general las y los integrantes del Consejo General. Y por mayoría de votos en lo particular a favor de la Consejera Presidenta, Guillermina Vázquez Benítez, la Consejera Electoral, Blanca Estela Tolentino Soto, y los Consejeros Mtro. Salvador Domingo Franco Assad, y Uriel Lugo Huerta; y con el voto concurrente de la Consejera Martha Alicia Hernández Hernández y los Consejeros M. en D. Augusto Hernández Abogado y Mtro. Fabián Hernández García.
- La Comisión Permanente Jurídica propuso al pleno el proyecto mediante el cual se resuelve la disolución de la Coalición “Llegó la Hora”, la cual fue solicitada, en su momento, por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo. Al respecto el representante del Partido Revolucionario Institucional fijo su postura de rechazo argumentando que este punto no debía ser resuelto, sin antes ser notificado, además que violaba la norma por no ser un tema de resolución, sino de acuerdo. Finalmente fue votado el proyecto y la coalición “Llegó la hora” fue disuelta.
En otro punto a tratar, la Secretaría Ejecutiva encabezada por Jerónimo Castillo Rodríguez, rindió el informe sobre el monitoreo de medios impresos, sondeos y conteos rápidos correspondientes al periodo 15 de febrero al 15 de marzo del corriente. Sobre el tema Castillo Rodríguez comentó que como resultado del mismo no se generó registro alguno de encuestas, sondeos o conteos rápidos realizados en algún medio impreso.
Finalmente, en asuntos generales el Consejero Electoral Uriel Lugo Huerta rindió un informe sobre la validación de materiales didácticos para la segunda etapa de capacitación del proceso electoral. Al respecto, mencionó que el instituto elaboró los proyectos de materiales didácticos correspondientes a esta etapa, los cuales comprenden –El manual de Funcionario de Mesa Directiva de Casilla, manual de Funcionario de Mesa Directiva de Casilla Especial; Listado de Actividades de los Funcionarios de Casilla y La Cartilla Aspectos Importantes a Cuidar durante la jornada electoral.