IEE da cuenta de monitoreo en medios impresos del 16 de mayo al 05 de junio del 2016
Pachuca de Soto, Hgo., a 01 de julio 2016
- – El relativo al monitoreo de medios impresos, sondeos y conteos rápidos correspondientes al periodo 16 de mayo al 05 de junio del 2016, en este sentido Jerónimo Castillo Rodríguez, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral dijo que se realizaron diversos monitoreos de encuestas sobre preferencias electorales en diferentes medios impresos, así como los conteos rápidos y encuestas de salida, lo anterior en coordinación con la Unidad Técnica de Comunicación Social, dentro del periodo antes mencionado. El total de medios monitoreados durante las etapas del proceso, fueron diez, (Criterio, El Universal, El Sol de Hidalgo, El Rollo, Énfasis, El Financiero, La Crónica de Hidalgo, Diario Plaza Juárez, Síntesis y Uno más Uno); el diario que más menciones reportó fue El Universal. Agregó que durante la Jornada Electoral participaron 843 (ochocientos cuarenta y tres encuestadores) en los conteos rápidos y encuestas de salida de las diferentes empresas que solicitaron acreditación y dieron cumplimiento a la misma.
- – El relativo a los Medios de Impugnación interpuestos en contra de los resultados de las elecciones de Gobernador, Diputadas y Diputados y Ayuntamientos dentro del proceso electoral 2015-2016. En lo que corresponde a la elección de Ayuntamientos, se presentaron diversos medios de impugnación que a continuación se enuncian:
Municipio | No | Tipo de Medio de Impugnación | Actor | Fecha de Presentación |
Acatlán | 1 | JIN | PAN | 13/06/16 |
Acaxochitlán | 2 | JRC | Independiente | 09/06/16 |
3 | JRC | PRD | 09/06/16 | |
4 | JIN | Independiente | 11/06/16 | |
Agua Blanca De Iturbide | 5 | JIN | PES | 12/06/16 |
Ajacuba | 6 | JIN | PRD | 12/06/16 |
Almoloya | 7 | JIN | PT | 12/06/16 |
Apan | 8 | JIN | PRI | 12/06/16 |
El Arenal | 9 | JIN | PAN | 12/06/16 |
Atlapexco | 10 | JIN | PRD | 13/06/16 |
Atotonilco El Grande | 11 | JIN | PAN | 12/06/16 |
Calnali | 12 | JIN | PRI | 12/06/16 |
Cuautepec De Hinojosa | 13 | JIN | Nueva Alianza | 12/06/16 |
14 | JIN | Nueva Alianza | 13/06/16 | |
15 | JIN | PAN | 13/06/16 | |
16 | JIN | PRD | 13/06/16 | |
17 | JIN | PES | 13/06/16 | |
18 | JIN | MORENA | 13/06/16 | |
19 | JIN | PT | 13/06/16 | |
20 | JIN | Independiente 1 | 13/06/16 | |
21 | JIN | Independiente 2 | 13/06/16 | |
Chapulhuacán | 22 | JIN | PRI | 12/06/16 |
Chilcuautla | 23 | JIN | PRD | 12/06/16 |
24 | JDC | PRD | 12/06/16 | |
25 | JDC | PRD | 12/06/16 | |
26 | JDC | PRD | 12/06/16 | |
Eloxochitlán | 27 | JIN | PRD | 12/06/16 |
Huasca De Ocampo | 28 | JIN | PRD | 12/06/16 |
29 | JIN | PAN | 12/06/16 | |
Huazalingo | 30 | JIN | PRI | 12/06/16 |
31 | JIN | MORENA | 12/06/16 | |
32 | JIN | NUEVA ALIANZA | 12/06/16 | |
Huehuetla | 33 | JIN | PVEM | 11/06/16 |
Huejutla De Reyes | 34 | JIN | Independiente | 12/06/16 |
Jacala De Ledezma | 35 | JIN | PRI | 14/06/16 |
Jaltocán | 36 | JIN | PRI | 12/06/16 |
Juárez Hidalgo | 37 | JIN | PRI | 12/06/16 |
Lolotla | 38 | JIN | PAN | 12/06/16 |
39 | JIN | PRI | 12/06/16 | |
Metepec | 40 | JIN | PRD | 12/06/16 |
Metztitlán | 41 | JIN | PES | 12/06/16 |
Mineral Del Monte | 42 | JIN | PAN | 12/06/16 |
Mixquiahuala De Juárez | 43 | JIN | PRI | 12/06/16 |
Molango De Escamilla | 44 | JIN | PRI | 12/06/16 |
Nopala De Villagrán | 45 | JIN | PRI | 12/06/16 |
46 | JIN | PAN | 12/06/16 | |
Omitlán De Juárez | 47 | JIN | PRI | 12/06/16 |
San Felipe Orizatlán | 48 | JIN | PRI | 12/06/16 |
Pisaflores | 49 | JIN | PAN | 12/06/16 |
Mineral De La Reforma | 50 | JIN | Coalición | 12/06/16 |
San Agustín Tlaxiaca | 51 | JIN | PES | 12/06/16 |
San Bartolo Tutotepec | 52 | JIN | PRD | 13/06/16 |
San Salvador | 53 | JIN | PRD | 12/06/16 |
54 | JIN | INDEPENDIENTE | 12/06/16 | |
Santiago De Anaya | 55 | JIN | INDEPENDIENTE | 12/06/16 |
Santiago Tulantepec De Lugo Guerrero | 56 | JIN | PRI | 12/06/16 |
57 | JIN | PRD | 13/06/16 | |
58 | JIN | PAN | 12/06/16 | |
Singuilucan | 59 | JIN | PT | 12/06/16 |
Tecozautla | 60 | JIN | Coalición | 12/06/16 |
Tenango De Doria | 61 | JIN | PRD | 12/06/16 |
62 | JIN | PAN | 12/06/16 | |
63 | JIN | PRI | 12/06/16 | |
Tepehuacán De Guerrero | 64 | JIN | PRD | 12/06/16 |
Tlahuelilpan | 65 | JIN | PRI | 12/06/16 |
Tlanalapa | 66 | JIN | Coalición | 12/06/16 |
67 | JIN | Movimiento Ciudadano | 12/06/16 | |
Tlanchinol | 68 | JIN | PRI | Sin fecha |
69 | ESCRITO | PES | 12/06/16 | |
Tlaxcoapan | 70 | JIN | PRD, PES Y MC | 12/06/16 |
Tula De Allende | 71 | JIN | Movimiento Ciudadano | 12/06/16 |
72 | JIN | PRD | 12/06/16 | |
Tulancingo De Bravo | 73 | JIN | Independiente | 11/06/16 |
74 | JIN | PT | 12/06/16 | |
Xochiatipan | 75 | JIN | Coalición | 12/06/16 |
Yahualica | 76 | JIN | PRI | 12/06/16 |
Zapotlán De Juárez | 77 | JIN | PRI | 12/06/16 |
Zimapán | 78 | JDC | NUEVA ALIANZA | 12/06/16 |
De los municipios que no se enuncian se deriva que en sus respectivos Consejos Municipales o ante el Consejo General, no se presentó medio de impugnación alguno.
El Secretario Ejecutivo, dijo que, derivado los respectivos Cómputos Distritales de la elección de Diputados y Diputadas, en fechas 12 y 13 de junio se presentaron los medios de impugnación que a continuación se describen:
Municipio | No. | Tipo De Medio De Impugnación | Actor Y Tipo De Elección Impugnada | Fecha De Presentación |
DISTRITO I ZIMAPAN | 1 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
DISTRITO II ZACUALTIPAN | 2 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
DISTRITO III SAN FELIPE ORIZATLAN | 3 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
DISTRITO IV HUEJUTLA DE REYES | 4 | JIN | PAN (Gobernador) | 13/06/16 |
5 | JIN | PES (Diputados) | 14/06/16 | |
DISTRITO V IXMIQUILPAN | 6 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
DISTRITO VI HUICHAPAN | 7 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
DISTRITO VII MIXQUIAHUALA | 8 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
DISTRITO VIII ACTOPAN | 9 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
DISTRITO IX METEPEC | 10 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
DISTRITO X APAN | 11 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
DISTRITO XI TULANCINGO | 12 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
13 | JIN | PT(Diputados) | 12/06/16 | |
DISTRITO XII PACHUCA | 14 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
15 | JIN | PT (Diputados) | 12/06/16 | |
DISTRITO XIII PACHUCA | 16 | JIN | PT(Diputados) | 12/06/16 |
17 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 | |
DISTRITO XIV TULA DE ALLENDE | 18 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
19 | JIN | MORENA(Diputados) | 13/06/16 | |
DISTRITO XV TEPEJI DEL RIO | 20 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
DISTRITO XVI TIZAYUCA | 21 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
DISTRITO XVII VILLAS DEL ALAMO | 22 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
23 | JIN | PT (Diputados) | 12/06/16 | |
DISTRITO XVIII TEPEAPULCO | 24 | JIN | PT(Diputados) | 12/06/16 |
25 | JIN | PAN (Gobernador) | 12/06/16 |
En asuntos generales la Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral, propuso al pleno del Consejo General la adecuación de la estructura organizacional, cargos y puestos de este instituto, para dar cumplimiento al estatuto y al catálogo de cargos y puestos del servicio profesional electoral nacional. Por lo que se acordó integrar los siguientes cargos y puestos:
- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral:
En esta área se incluirá en el Servicio, un cargo de Técnico de Organización Electoral dependiente directo del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos:
En esta área se incluirá en el Servicio, un cargo de Coordinador(a) de Prerrogativas y Partidos Políticos, con función ejecutiva y dependiente directo del titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica:
En esta área se incluirá en el Servicio, un cargo de Técnico de Educación Cívica dependiente directo del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
- Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana:
En esta área se incluirá en el Servicio, un cargo de Coordinador de Participación Ciudadana dependiente directo del titular de la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana.