Los 7 mayores riesgos para la economía mexicana
Ciudad de México, 02 de marzo 2016.- Los analistas consultados por el Banco de México redujeron su expectativa de crecimiento para México en 2016 a 2.45 por ciento, dese el 2.69 por ciento previo.
Para 2017 también la rebajaron a 2.98 por ciento, desde el 3.18 por ciento pronosticado en enero.
Los analistas consideran que la debilidad del mercado externo y la economía mundial es el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico del país.
En la encuesta de febrero destacó que la inseguridad pública ya es el sexto factor que señalan los expertos, luego de que apenas en julio de 2015 era el primero.
A continuación, los siete aspectos que preocupan a los analistas:
Mayores riesgos para la economía mexicana
Distribución porcentual de respuestas
Factores de riesgo | Febrero | Enero | Diciembre |
---|---|---|---|
Problemas de inseguridad pública | 7 | 12 | 17 |
Plataforma de producción petrolera | 11 | 10 | 17 |
La política fiscal que se está instrumentando | 4 | 3 | 3 |
Inestabilidad financiera internacional | 20 | 18 | 12 |
Incertidumbre cambiaria | 8 | 6 | 3 |
El precio de exportación del petróleo | 12 | 13 | 12 |
Debilidad del mercado externo y la economía mundial | 26 | 23 | 26 |
El precio de exportación del petróleo | 12 | 13 | 12 |
Incertidumbre cambiaria | 8 | 6 | 3 |
Inestabilidad financiera internacional | 20 | 18 | 12 |
La política fiscal que se está instrumentando | 4 | 3 | 3 |
Plataforma de producción petrolera | 11 | 10 | 17 |
Problemas de inseguridad pública | 7 | 12 | 17 |
Con información de: http://www.elfinanciero.com.mx/