IEEH aprueba candidaturas del PRI, PT y PVEM
Pachuca de Soto, Hgo., 15 de mayo de 2024.- Durante la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del mes de mayo, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), dio cumplimiento a las Resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) dentro de los expedientes TEEH-JDC-138/2024 y sus Acumulados; y TEEH-RAP-012/2024, relativos a Registros de Candidaturas de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional (PRI); y del Trabajo (PT); así como al expediente TEEH-RAP-027/2024 relativo a Registros de Candidaturas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Durante esta misma Sesión, fue presentado el Informe respecto de la verificación de la validez y porcentaje de Apoyo Ciudadano del aspirante a una Candidatura Independiente C. René Assef Silahua Abirrached.
Informe respecto de la verificación de la validez y porcentajes de Apoyo Ciudadano del aspirante a una Candidatura Independiente C. René Assef Silahua Abirrached
Por cuanto hace al Informe relativo a la verificación de la validez y porcentajes de Apoyo Ciudadano del aspirante C. René Assef Silahua Abirrached, se precisó que, para la procedencia de Registro de Candidaturas Independientes a cargos de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2023 – 2024, debía recabar al menos el 3% de la Lista Nominal de Electores correspondiente a la demarcación por la cual participa.
En este orden de ideas, y posterior a la verificación realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) del Apoyo Ciudadano del aspirante a candidato independiente que fue registrado en el Sistema de Captación de Datos para las y los aspirantes a Candidaturas Independientes del Estado de Hidalgo y la dispersión correspondiente en cada una de las Secciones por parte de la Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, con relación a lo resuelto en el expediente SCM-JDC-761/2024, se determinó, que el C. René Assef Silahua Abirrached, logró recabar el Apoyo Ciudadano que le permitió alcanzar el porcentaje mínimo requerido correspondiente al Municipio de Huichapan, de acuerdo a lo siguiente:
Aspirante | Municipio | Firmas de apoyo requeridas 3% Lista Nominal | Apoyo válido obtenido | Numero mínimas de secciones requeridas | Secciones en las que alcanzó cuando menos el 1.5% de la Lista Nominal |
René Assef Silahua Abirrached | Huichapan | 1,091 | 1,122 | 19 | 24 |
Resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo relativa a Registros de las Candidaturas de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional; del Trabajo; y Verde Ecologista de México
En relación con las Resoluciones dictadas por el TEEH; el Consejo General dio cumplimiento al expediente TEEH-JDC-138/2024 y sus Acumulados del PRI; asimismo, a los expedientes TEEH-RAP-012/2024; y TEEH-RAP-027/2024 relativos a Registros de Candidaturas del PT y del PVEM.
En razón de lo anterior, fueron aprobados los Acuerdos correspondientes conforme a lo mandatado por dichas Resoluciones y con base en el cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y documentales, así como de las Reglas Inclusivas de Postulación, conforme a lo siguiente:
CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/
SUPLENTE |
NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | HUMBERTO CASTAÑEDA MONROY | APROBADO |
AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | FLORIAN MISAEL LICONA LEMUS | APROBADO |
AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MARIA VICTORIA SOLIS VELAZQUEZ | APROBADO |
AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | PAULA ARELLANO HERNANDEZ | APROBADO |
HUEHUETLA | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | BLANTHIS PETHRIS GARCÍA PARRA | APROBADO |
PISAFLORES | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | LINA HARO SANDOVAL | APROBADO |
TLANCHINOL | SINDICATURA | PROPIETARIO | NOHEMI EDITH JERONIMO ALONSO | APROBADO |
TLANCHINOL | SINDICATURA | SUPLENTE | MARÍA VIANEY HERNÁNDEZ ENRIQUES | APROBADO |
TLANCHINOL | 1° REGIDURÍA | PROPIETARIO | CARLOS EDUARDO NUÑEZ HERNÁNDEZ | APROBADO |
TLANCHINOL | 1° REGIDURÍA | SUPLENTE | JOSÉ ABDIEL QUINTAN ABREGO | APROBADO |
TLANCHINOL | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | AMALIA GARCÍA DE LA CRUZ | APROBADO |
TLANCHINOL | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | MARÍA ANGELA GONZÁLEZ GASPAR | APROBADO |
TLANCHINOL | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | LUCAS SALVADOR REYES | APROBADO |
TLANCHINOL | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | ANDRÉS HERNÁNDEZ SANTANA | APROBADO |
TLANCHINOL | 6° REGIDURÍA | PROPIETARIO | FIDELA NICOLÁS SUÁREZ | APROBADO |
TLANCHINOL | 6° REGIDURÍA | SUPLENTE | YANETH MARTÍNEZ ORTÍZ | APROBADO |
TLANCHINOL | 7° REGIDURÍA | PROPIETARIO | YOLANDA LÓPEZ EXCELENTE | APROBADO |
TLANCHINOL | 7° REGIDURÍA | SUPLENTE | VIRGINIA ACOSTA JIMÉNEZ | APROBADO |
TULA DE ALLENDE | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | ANA LIA MUÑOZ ORDOÑEZ | APROBADO |
TULA DE ALLENDE | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ARACELI GUERRERO SEBASTIAN | APROBADO |
TULA DE ALLENDE | 11° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MARÍA LAURA LARA GALLO | APROBADO |
ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EN RESERVA | |
ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA |
CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO DEL TRABAJO | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/
SUPLENTE |
NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
ACTOPAN | 9º REGIDURÍA | PROPIETARIO | EN RESERVA | |
ACTOPAN | 9º REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA | |
TEZONTEPEC DE ALDAMA | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | FRANCISCO BAUTISTA TORRES | APROBADO |
TEZONTEPEC DE ALDAMA | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | JOSE ANTONIO GONZALEZ CRUZ | APROBADO AD CAUTELAM |
TEZONTEPEC DE ALDAMA | 7° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EN RESERVA | |
TEZONTEPEC DE ALDAMA | 7° REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA |
CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/
SUPLENTE |
NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
ACATLAN | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MARIA MORALES MARTINEZ | APROBADO |
ACAXOCHITLAN | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EN RESERVA | |
ACTOPAN | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | AARON ÁNGELES GUTIÉRREZ | APROBADO |
APAN | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA | |
ATITALAQUIA | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | ALMA ANGELICA JUAREZ OBREGON | APROBADO |
ATLAPEXCO | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA | |
ATOTONILCO DE TULA | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MARÍA DEL ROSARIO ÁNGELES RODRÍGUEZ | APROBADO |
ATOTONILCO DE TULA | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | EDITH AMERICA LEON LORENZO | APROBADO |
ATOTONILCO DE TULA | 6° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MANUEL MORALES MONTERRUBIO | APROBADO |
CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 7° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EN RESERVA | |
CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 7° REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA | |
CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 8° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EN RESERVA | |
CHAPANTONGO | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | JOSÉ ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ | APROBADO |
EL ARENAL | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EUGENIA LÓPEZ PÉREZ | APROBADO |
EPAZOYUCÁN | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA | |
HUEJUTLA DE REYES | 7° REGIDURÍA | SUPLENTE | NICOLASA MEJIA FLORES | APROBADO |
HUEJUTLA DE REYES | 8° REGIDURÍA | PROPIETARIO | LESLIE NAYELY TORRES VARGAS | APROBADO |
HUEJUTLA DE REYES | 8° REGIDURÍA | SUPLENTE | ARITH SUSANA RAMIREZ BELTRAN | APROBADO |
HUICHAPAN | 6° REGIDURÍA | PROPIETARIO | PERFECTO SUAREZ MAGOS | APROBADO |
IXMIQUILPAN | 3° REGIDURÍA
|
PROPIETARIO | EN RESERVA | |
LOLOTLA | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | FROYLAN MELO BAUTISTA | APROBADO |
MINERAL DEL MONTE | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA | |
MINERAL DE LA REFORMA | 8° REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA | |
MINERAL DE LA REFORMA | 9° REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA | |
MOLANGO DE ESCAMILLA | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | VIOLETA CELESTE DE LA CRUZ CASTILLO | APROBADO |
SAN AGUSTIN METZQUITITLAN | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EN RESERVA | |
SAN AGUSTIN METZQUITITLAN | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | KAREN CASTILLO ÁNGELES | APROBADO |
SAN AGUSTIN TLAXIACA | 6° REGIDURÍA | PROPIETARIO | LITZY ISAURA CERON GRANADOS | APROBADO |
SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EN RESERVA | |
SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA | |
SAN FELIPE ORIZATLÁN | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | VICTOR ALVARADO HERNANDEZ | APROBADO |
SAN FELIPE ORIZATLÁN | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | WULFRANO VILLEGAS CORONEL | APROBADO |
SANTIAGO DE ANAYA | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA | |
SINGUILUCAN | 1° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EN RESERVA | |
SINGUILUCAN | 1° REGIDURÍA | SUPLENTE | EN RESERVA | |
TASQUILLO | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | CLAUDIA CHAVEZ ORTIZ | APROBADO |
TASQUILLO | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | SUSANA MARTINEZ GUERRERO | APROBADO |
TEPEAPULCO | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | LUIS MIGUEL MORA RAMIREZ | APROBADO |
TEPEAPULCO | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | ARTURO ORTEGA PIEDRAS | APROBADO |
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | LUCILA GAMBOA SANCHEZ | APROBADO |
TETEPANGO | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ELSA LIZETH PEREZ CAMPA | APROBADO |
TIANGUISTENGO | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EN RESERVA | |
TOLCAYUCA | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ROSA ISELA MORENO BALTAZAR | APROBADO |
TOLCAYUCA | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | PATRICIA GONZALEZ FRANCO | APROBADO |
TULA DE ALLENDE | 9° REGIDURÍA | PROPIETARIO | CARLOS JUAREZ ORTIZ | APROBADO |
TULA DE ALLENDE | 11° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ESTEFANIA MENDOZA MENDOZA | APROBADO |
TULA DE ALLENDE | 11° REGIDURÍA | SUPLENTE | INOCENCIA CRUZ CERON | APROBADO |
TULANCINGO DE BRAVO | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EN RESERVA | |
TULANCINGO DE BRAVO | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | ERIKA PARADA BARRON | APROBADO |
TULANCINGO DE BRAVO | 6° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EN RESERVA | |
VILLA DE TEZONTEPEC | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | PABLO ENRIQUE LOPEZ VERA | APROBADO |
ZAPOTLAN DE JUÁREZ | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | FERNANDO SALVADOR PINEDA AVILA | APROBADO |
La Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del mes de mayo puede ser consultada de manera íntegra en: https://goo.su/B37V1 y https://goo.su/XJipEV